pigmentieren Sie Aluminiumerschütterung Cas No13530-50-2 des dihydrogenen Phosphats und HalloTempluftstrom
Kontaktieren Sie mich für kostenlose Proben und Gutscheine.
WhatsApp:0086 18588475571
WECHAT: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Wenn Sie irgendein Interesse haben, leisten wir 24-stündige Online-Hilfe.
x| Usgae | Füllmaterial | Anwendung | Mappe |
|---|---|---|---|
| USGARE | HOHER TEMPERIAL-WIDERSTAND | Farbe | Weiß |
| EINECS Nr. | 232-056-9 | CAS Nr. | 29196-72-3 |
| MF | Al (H2PO4) 3 | Anwendung | bindenes und Härtemittel |
| CAS Nr. | 13530-50-2 | Aussehen | geruchlose Flüssigkeit oder weißes festes Pulver |
| Typ | Andere | ||
| Markieren | Aluminiumtripolyphosphat,Aluminiumdihydrogenes Phosphat |
||
Aluminium-tris des Kalium-dihydrogenen Phosphats (dihydrogenes Phosphat)
Tripolyphosphatechemical Prüfungsbericht des Aluminiumdihydrogens:
| Farbe | Weiß |
| Das pH | 2.0-4.0 |
| Rückstand auf Sieb (45um) | max0.5% |
| P2O5 % | 60-70 |
| Al2O3 % | 20-30 |
![]()
Aluminium-DihydrogenTripolyphosphate-Prüfungsbericht
| Checkpunkt | Standard | Probenahme-Wert |
| Whiteness% | ≥90 | 92,5 |
| P2 O5% | 60-70 | 62,5 |
| Al2 O3% | 20-30 | 24 |
| Ölbedarf g/100g % | 25-35 | 30 |
| Das pH | 3-5 | 4,5 |
| Feuchtigkeit % | ≤1.5 | 1 |
| Rückstand auf Sieb (45um) % | ≤0.5 | 0,4 |
| Verpacken | 25kg jede Tasche. | |

